Гербицидная активность глифосат содержащих
Гербицидная активность глифосат содержащих с концентрацией Д.В. 360 г/л.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ПРЕПАРАТОВ
Сорные растения | Латинское название | л/га |
---|---|---|
Однолетние злаки | ||
Лисохвост мышехвост-никовидный | Alopecurus myosuroides | 2,0-3,0 |
Метлица полевая | Apera spica-venti | 3,0-4,0 |
Овсюг | Aventa fatua | 1,5-2,0 |
Овес (разные виды) | Aventa spp. | 2,0-2,5 |
Костер (разные виды) | Bromus spp. | 2,0-3,0 |
Росичка кровяная | Digitaria sanguinalis | 2,0-3,0 |
Росичка (разные виды) | Digitaria spp. | |
Куриное просо, ежевник обыкновенный | Echinochloa crus-galli | 3,0-4,0 |
Элевзина | Eleusine indica | 2,0-3,0 |
Полевичка | Eragrostis curvula | 2,0-3,0 |
Ячмень мышиный | Hordeum murinum | 2,0-2,5 |
Плевел опьяняющий | Lolium temulentum | 2,0-2,5 |
Плевел (разные виды) | Lolium spp. | 2,0-3,0 |
Просо (разные виды) | Pancium spp. | 3,0-4,0 |
Канареечник коротко-колосный | Phalaris brachystachys | 2,0-2,5 |
Мятлик обыкновенный | Poa annua | 2,0-3,0 |
Щетинник (разные виды) | Setaria spp. | 2,0-3,0 |
Многолетние злаки | ||
Острец | Agropyron ramosum | 4,0-5,0 |
Пырей ползучий | Agropyron repens | 3,0-4,5 |
Полевица (разные виды) | Agrostis spp. | 4,0-5,0 |
Вейник (разные виды) | Calamagrostis spp. | 4,0-5,0 |
Свинорой пальчатый | Cynodon dactylon | 5,0-6,0 |
Ежа сборная | Dactylis glomerata | 3,0-4,0 |
Овсяница луговая | Fectuca pratensis | 3,0-4,0 |
Плевел многолетний | Lolium perenne | 3,0-4,0 |
Просо (разные виды) | Pancium spp. | 4,0-5,0 |
Тимофеевка луговая | Phleum pratense | 3,0-4,0 |
Тимофеевка (разные виды) | Phleum spp. | 2,0-4,0 |
Мятлик (разные виды) | Poa spp. | 2,0-3,0 |
Гумай | Sorghum halepense | 4,0-5,0 |
Однолетние двудольные растения | ||
Канатник Теофраста | Abutilon Theophrasti | 3,0-4,0 |
Куколь посевной | Agrostemma githago | 4,0-5,0 |
Щирица жминдовидная | Amaranthus blitoides | 3,0-4,0 |
Щирица гибридная | Amaranthus hybridus | 3,0-4,0 |
Щирица запрокинутая | amaranthus retroflexus | 3,0-4,0 |
Щирица (разные виды) | Amarantus spp. | 3,0-4,0 |
Амброзия полыннолистная | Ambrosia artemisiifolia | 4,0-5,0 |
Очный свет полевой | Anagallis arvensis | 2,5-3,0 |
Пупавка (разные виды) | Anthemis spp. | 2,0-2,5 |
Лебеда (разные виды) | Atriplex spp. | 3,0-4,0 |
Череда волосистая | Bidens pilosa | 2,5-3,0 |
Ноготки полевые | Calendula arvensis | 2,0-3,0 |
Пастушья сумка | Capsella bursa-pastoris | 2,0-3,0 |
Ясколка (разные виды) | Cerastium spp. | 3,0-3,5 |
Марь белая | Chenopodium album | 2,0-3,0 |
Марь (разные виды) | Chenopodium spp. | 2,0-3,0 |
Златоцвет (разные виды) | Chrysanthemum spp. | 3,0-4,0 |
Дурман вонючий | Datura stramonium | 4,0-5,0 |
Мелколепестник канадский | Erigeron canadensis | 6,0-8,0 |
Аистник (разные виды) | Erodium spp. | 4,0-5,0 |
Молочай (разные виды) | Euphorbia spp. | 4,0-5,0 |
Дымянка лекарственная | Fumaria officinalis | 2,0-3,0 |
Дымянка (разные виды) | Fumaria spp. | 2,0-3,0 |
Пикульник (разные виды) | Galeopsis spp. | 3,0-4,0 |
Галинсога мелкоцветковая | Galinsoga parviflora | 2,5-3,0 |
Подмаренник цепкий | Galium aparine | 3,0-4,0 |
Герань (разные виды) | Geranium spp. | 4,0-5,0 |
Будра плющевидная | Glechoma hederacea | 4,0-5,0 |
Сушеница топяная | Gnaphalium uliginosum | 3,0-4,0 |
Яснотка (разные виды) | Lamium spp. | 3,0-4,0 |
Клоповник сорный | Lepidium ruderale | 2,5-3,0 |
Воробейник полевой | Lithospermum arvense | 2,0-3,0 |
Ромашка (разные виды) | Matricaria spp. | 2,5-3,0 |
Незабудка полевая | Myosotis arvensis | 2,0-3,0 |
Мак самосейка | Papaver rhoeas | 2,0-2,5 |
Горец (разные виды) | Polygonum spp. | 3,0-4,0 |
Портулак огородный | Portulaca oleracea | 3,0-4,0 |
Редька дикая | Raphanus raphanistrum | 2,0-3,0 |
Крестовник (разные виды) | Senecio spp. | 2,0-3,0 |
Смолевка (разные виды) | Silene spp. | 1,5-2,0 |
Расторопша пятнистая | Silybum marianum | 2,0-3,0 |
Горчица полевая | Sinapis arvensis | 2,0-3,0 |
Гулявник (разные виды) | Sisymbrium spp. | 2,0-3,0 |
Паслен черный | Solanum nigrum | 3,0-4,0 |
Осот колючий | Sonchus asper | 2,0-3,0 |
Осот огородный | Sonchus oleraceus | 2,0-3,0 |
Чистец (разные виды) | Stachys spp. | 4,0-5,0 |
Звездчатка средняя, мокрица | Stellaria media | 2,0-2,5 |
Ярутка полевая | Thlaspi arvense | 2,0-3,0 |
Крапива жгучая | Urtica urens | 3,0-4,0 |
Вербена аптечная | Verbena officinalis | 3,0-4,0 |
Вероника (разные виды) | Veronica spp. | 2,0-3,0 |
Горошек (разные виды) | Vicia spp. | 4,0-5,0 |
Фиалка полевая | Viola arvensis | 2,0-3,0 |
Дурнишник (разные виды) | Xanthium spp. | 4,0-5,0 |
Многолетние двудольные растения | ||
Лопух (разные виды) | Arctium spp. | 4,0-5,0 |
Полынь обыкновенная | Artemisia vulgaris | 3,0-4,0 |
Астра (разные виды) | Aster spp. | 3,0-5,0 |
Бодяк полевой | Cirsium arvense | 4,0-6,0 |
Вьюнок полевой | Convolvulus arvensis | 6,0-7,0 |
Кипрей (разные виды) | Epilobium spp. | 4,0-5,0 |
Посконник коноплевый | Eupatorium cannabinum | 3,0-3,5 |
Фенхель (разные виды) | Foeniculum spp. | 4,0-5,0 |
Солодка (разные виды) | Glycyrrhiza | 4,0-5,0 |
Борщевик (разные виды) | Heracleum spp. | 4,0-6,0 |
Зверобой продырявленный | Hypericum perforatum | 4,0-5,0 |
Чина клубненосная | Lathyrus tuberosus | 4,0-6,0 |
Льнянка обыкновенная | Linaria vulgaris | 4,0-6,0 |
Просвирник обыкновенный | Malva neglecta | 3,0-4,0 |
Мальва (разные виды) | Malva spp. | 3,0-4,0 |
Люцерна посевная | Medicago sativa | 4,0-5,0 |
Мята (разные виды) | Mentha spp. | 4,0-6,0 |
Пролестник многолетний | Mercurialis perennis | 3,0-4,0 |
Кислица (разные виды) | Oxalis spp. | 4,0-5,0 |
Белокопытник гибридный | Petasites hybridys | 4,0-5,0 |
Лаконос семитычинковый | Phytolacca heptandra | 3,0-4,0 |
Подорожник (разные виды) | Plantago spp. | 4,0-5,0 |
Лапчатка (разные виды) | Potentilla spp. | 4,0-5,0 |
Орляк обыкновенный | Pteridium aquilium | 4,0-6,0 |
Лютик ползучий | Ranunculus repens | 4,0-5,0 |
Лютик (разные виды) | Ranunculus spp. | 4,0-6,0 |
Щавель курчавый | Rumex crispus | 4,0-6,0 |
Щавель ( разные виды) | Rumex spp. | 4,0-6,0 |
Крестовник обыкновенный | Senecio vulgaris | 3,0-3,5 |
Осот полевой | Sonchus arvensis | 4,0-6,0 |
Пижма обыкновенная | Tanacetum vulgare | 3,0-4,0 |
Одуванчик декарственный | Taraxacum officinale | 4,0-6,0 |
Клевер (разные виды) | Trifolium spp. | 4,0-6,0 |
Мать-и-матчеха | Tussilago farfara | 4,0-6,0 |
Крапива двудомная | Urtica dioica | 4,0-6,0 |
Хвощь и папоротники | ||
Хвощь полевой | Equisetum arvense | 6,0-8,0 |
Водные растения | ||
Частуха подорожниковая | Alisma plantago-aquatica | 5,0-6,0 |
Клубнекамыш | Bolboschoenus maritimus | 5,0-6,0 |
Осока (разные виды) | Carex spp. | 5,0-6,0 |
Бодяк болотный | Cirsium palustre | 5,0-6,0 |
Посконник (разные виды) | Eupatorium spp. | 3,0-4,0 |
Манник (разные виды) | Glyceria spp. | 5,0-6,0 |
Ситник (разные виды) | Juncus spp. | 5,0-6,0 |
Ряска (разные виды) | Lemna spp. | 5,0-6,0 |
Кубышка желтая | Nuphar lutea | 5,0-6,0 |
кувшинка белая | Nymphaea alba | 5,0-6,0 |
Канареечник тростниковый | Phalaris arundinacea | 5,0-6,0 |
Тростник (разные виды) | Phragmites spp. | 6,0-8,0 |
Горец земноводный | Polygonum amphibium | 4,0-5,0 |
Жерушник водяной | Rorippa nasturtium-aquaticum | 5,0-6,0 |
Стрелолист стрелолистный | Sagittaria sagittifolia | 5,0-6,0 |
Осот болотный | Sonchus palustris | 5,0-6,0 |
Ежеголовник прямой | Sparganium erectum | 5,0-6,0 |
Рогоз широколистный | Typha latifolia | 6,0-8,0 |
Паразитные растения | ||
Повилика клеверная | Cuscuta trifolii | 0,4-0,6 |
Повилика полевая | Cuscuta campestris | 0,6-0,8 |
Заразиха | Orobanche spp. | 0,4-0,6 |
Древесные культуры | ||
Клен ложноплатановый, явор | Acer pseudoplatanus | 3,0-4,0 |
Ольха (разные виды) | Alnus spp. | 5,0-6,0 |
Береза ( разные виды) | Betula spp. | 3,0-4,0 |
Боярышник ( разные виды) | Crataegus spp. | 4,0-5,0 |
Бук европейский | Fagus sylvatica | 4,0-6,0 |
Крушина ольховидная | Frangula ainus | 5,0-6,0 |
Ясень (разные виды) | Fraxinus spp. | 4,0-6,0 |
Тополь дрожащий, осина | Populus tremula | 3,0-4,0 |
Слива колючая, терн | Prunus spinosa | 3,0-4,0 |
Дуб ( разные виды) | Quercus spp. | 4,0-6,0 |
Акация белая | Robinia pceudacacia | 1,0-3,0 |
Шиповник собачий | Rosa canina | 3,0-5,0 |
Ежевика | Rubus fruticosus | 4,0-6,0 |
Малина | Rubus idaeus | 4,0-6,0 |
Ива (разные виды) | Salix spp. | 6,0-8,0 |
Бузина черная | Sambucus nigra | 5,0-6,0 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 5,0-6,0 |
При использовании строго соблюдайте правила, предусмотренные "Инструкцией по технике безопасности при хранении, транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве" (Москва, Агропромиздат, 1985). Данные взяты с сайта компании Монсанто.