Максифол Динамикс
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| некорневая подкормка растений 1-3 раза в начальные фазы развития культуры | 0,5-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | 20х1 л, 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| некорневая подкормка растений 1-3 раза в начальные фазы развития культуры | 1,0-3,0 л/га. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | 20х1 л, 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение периода вегетации | 2,0-3,0 л/га. Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га | 20х1 л, 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение периода вегетации | 2,0-3,0 л/га. Расход рабочего раствора - 300-600 л/га | 20х1 л, 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| некорневая подкормка растений в течение периода вегетации каждые 10-15 дней | 1,0-2,5 л/га. Расход рабочего раствора - 600-1000 л/га | 20х1 л, 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| некорневая подкормка растений 2-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней | 1,0-2,5 л/га. Расход рабочего раствора –300-1000 л/га | 20х1 л, 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 1,0 – 3,0 л/га. Накануне и после ожидаемых заморозков, при недостатке или избытке влаги и других негативных факторах | 20х1 л, 4х5 л |
