Магний сернокислый
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 70-100 кг/га | основное внесение весной (совместно с азотными и фосфорными удобрениями). | 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 120-150 кг/га. | Основное внесение весной (совместно с азотными и фосфорными удобрениями) | 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 0,75 — 4,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5 — 2,0 %). Расход рабочего раствора – 50 — 200 л/га. | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода. | 4х5 л |
| 20 — 50 кг/га (концентрация рабочего раствора 0,1- 0,2%). Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива. | Корневая подкормка (внесение с поливными водами) растений в течение вегетационного периода. | 4х5 л |
