Изабион
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 2,0–4,0 л/га. Расход рабочей жидкости 800–1000 л/га | Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: перед цветением, в фазе окончания цветения — начала образования ягод, во время созревания при изменении цвета ягод. | 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки рассады, далее — с интервалом 20 дней. | 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: при высоте растений 15 см, в начале клубнеобразования, через 15 дней после последней подкормки. | 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее — с интервалом 20 дней. | 4х5 л |
| 2,0–5,0 л/га В зависимости от системы полива | Корневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее — с интервалом 20 дней. | 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 2,0–4,0 л/га Расход рабочей жидкости 800–1000 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: перед цветением, в период окончания цветения — начала образования плодов, в фазе плода размером с орех, в фазе плода размером 6–7 см. | 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 3,0–4,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: в период образования 3–4 настоящих листьев, далее — с интервалом 20 дней. | 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания. | 4х5 л |
| 2,0–5,0 л/га В зависимости от системы полива | Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания. | 4х5 л |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–1000 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений), далее — с интервалом 15 дней. | 4х5 л |
| 2,5 л/га В зависимости от системы полива | Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений), далее — с интервалом 15 дней. | 4х5 л |
