АМ ЕДТА Mn
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 1,0-2,0 кг/га | Расход рабочего раствора — 200-300 л/га — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода. | 5 кг, 1 кг |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 1,0-2,0 кг/га | Расход рабочего раствора — 200-300 л/га — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода. | 5 кг, 1 кг |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 2,0-4,0 кг/га | Основное внесение. | 5 кг, 1 кг |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 2,0-3,0 кг/га | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива — корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза (внесение с поливными водами). | 5 кг, 1 кг |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 6,0 г на 1000 л воды | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива — корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). | 5 кг, 1 кг |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 4,0 г. на 1000 л. | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение в питательный раствор). | 5 кг, 1 кг |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 5,0 г. на 1000 л. воды. | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива — корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). | 5 кг, 1 кг |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 2,0-3,0 г. на 1000 л. | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение в питательный раствор). | 5 кг, 1 кг |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 2,0-4,0 кг/га. | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива — корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза (внесение с поливными водами). | 5 кг, 1 кг |
| Доза внесения | Способ применения | Фасовка |
| 0,1-0,4 г/л воды | Расход рабочего раствора – до смачивания листовой поверхности — некорневая подкормка растений в период активного роста с интервалом 7-14 дней | 5 кг, 1 кг |
