Конфидор Экстра
Имидаклоприд 700 г/кг
Конфидор Экстра — системный инсектицид контактно-кишечного действия, предназначенный для защиты зерновых культур, картофеля, огурцов и томатов от широкого комплекса сосущих и грызущих вредителей. На овощных культурах препарат отличается коротким сроком ожидания.
Действующее вещество:
Имидаклоприд — 700 г/кг.
Механизм действия
В состав препарата Конфидор Экстра входит имидаклоприд. Действующее вещество нарушает работу постсинаптических рецепторов нервной системы вредителей, что приводит к расстройству передачи нервных импульсов. Благодаря системной и трансламинарной активности имидаклоприд проникает в растение через листья, стебли и корни, распределяется по тканям и перемещается по ксилеме.
Преимущества препарата
- проявляет высокую эффективность против вредителей, устойчивых к фосфорорганическим и пиретроидным инсектицидам;
- позволяет снизить затраты по сравнению с использованием баковых смесей препаратов из групп ФОС и пиретроидов;
- системное действие обеспечивает контроль в том числе скрытноживущих вредителей;
- благодаря выраженной контактно-кишечной активности быстро воздействует на насекомых;
- сохраняет продолжительное защитное действие даже при высокой температуре воздуха;
- допускается совместное применение с минеральными удобрениями;
- период защитного действия составляет 15–30 дней в зависимости от погодных условий;
- первые признаки действия препарата проявляются примерно через 2 часа после обработки;
- при использовании в зарегистрированных нормах расхода не оказывает фитотоксического воздействия на культурные растения.
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0,07-0,1 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 200 л/га | 60(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0.05 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0.03 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0.03 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0.03 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0,03-0,05 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0.125 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | -(3) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0,05-0,2 | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,008-0,05 %. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га | 3(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0,4 | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м | 3(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0,15-0,45 | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015 %. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га | 3(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0.4 | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м | 3(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| 0,15-0,45 | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015 %. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га | 3(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0,015-0,03 0,015-0,03 (А) | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-400 л/га, при авиационном – 25-50 л/га | -(1) | 3(3) | 12г×0,5кг |
Срок годности зависит от партии товара, актуальную информацию уточняйте у менеджеров; условия хранения указаны на этикетке продукции.
