Гранстар Мега
Гранстар Мега
Тифенсульфурон-метилт250 г/кг
Трибенурон-метил 500 г/кг
Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 20 – 30 | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке –25-50 л/га | 60(1) | -(3) | 10х0,5 кг |
| Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | ||||
| Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | ||||
| Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га |
Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 0,02 – 0,03 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 60(1) | -(3) | 10х0,5 кг |
| Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | ||||
| Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | ||||
| Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га |
