Превикур Энерджи
Превикур Энерджи
Пропамокарб 530 г/л
Фосэтил алюминия 310 г/л
Корневые, прикорневые гнили, пероноспороз
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 3 мл/м2 | Полив субстрата перед или после посева семян 0,15 %-й рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости - 2 л/м2. | 1(1) | 1(-) | 12х1 л |
| Полив рассады под корень 0,15 %-й рабочей жидкостью через 14 дней после высева семян. Расход рабочей жидкости - 2 л/м2. | ||||
| 3 л/га | Полив (капельный) под корень 0,15 %-й рабочей жидкости через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующие поливы - с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 2000 л/га. | 1(4) |
Корневые, прикорневые гнили, фитофтороз
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 3 мл/м2 | Полив субстрата перед или после посева семян 0,15 %-й рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости - 2 л/м2. | 1(1) | 1(-) | 12х1 л |
| Полив рассады под корень 0,15 %-й рабочей жидкостью через 14 дней после высева семян. Расход рабочей жидкости - 2 л/м2. | ||||
| 3 л/га | Полив (капельный) под корень 0,15 %-й рабочей жидкости через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующие поливы - с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 2000 л/га. | 1(4) | 1(-) |
Чёрная ножка
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 2,5-3,0 мл/м2 | Полив грунта до или сразу после посева семян 0,15%-й рабочей жидкостью, последующий полив рассады - с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 1,7-2,0 л/м2 | 45(2) | 1(-) | 12х1 л |
Прикорневые гнили, пероноспороз
| Норма расхода, л/га, кг/га, г/га | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) | Фасовка |
| 2,5-3,0 мл/м2 | Опрыскивание в период всходов, последующее - с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 3(2) | 1(-) | 12х1 л |
